Fundos

Imobiliários

Os Fundos Imobiliários de CRI (FIIs de CRI) são fundos que investem majoritariamente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). São considerados fundos de papel, pois investem em títulos e não em imóveis físicos.



DEVA11 (CRI) DVFF11 (FOF) DPRO11 (PROPERTIES)

Rendimentos

Mês de Referência Ticker B3 Dividendos (R$) Valor da cota (fechamento do mês) Dividend Yield mês Dividend Yield 12m Dividend Yield Gross Up mês (%CDI)
Março/24 DEVA11 R$ R$42,60 1,60% 16,1% %
Fevereiro/24 DEVA11 R$0,60 R$40,05 1,50% 17,20% 220,26%
Janeiro/24 DEVA11 R$0,62 R$40,30 1,54% 13,82% 187,58%
Março/24 DVFF11 R$ R$7,98 0,88% 11,2% %
Fevereiro/24 DVFF11 R$0,07 R$8,27 0,85% 10,8% 124,4%
Janeiro/24 DVFF11 R$0,07 R$8,38 0,84% 10,5% 101,85%
Março/24 DPRO11 R$ R$7,60 0,66% 10,0% %
Fevereiro/24 DPRO11 R$0,05 R$7,83 0,64% 10,20% 93,88%
Janeiro/24 DPRO11 R$0,05 R$8,06 0,62% 7,7% 75,17%

Relatórios de gestão

Acesse os relatórios de gestão Imobiliário em nossa Central de Downloads

Central de Downloads
Invista aqui