Fundos

Agronegócio

O objetivo do fundo é auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificados de Recebíveis Imobiliários lastreados em créditos imobiliários das cadeias produtivas do agronegócio (CRI).



DCRA11

Rendimentos

Mês de Referência Ticker B3 Dividendos (R$) Valor da cota (fechamento do mês) Dividend Yield mês Dividend Yield 12m Dividend Yield Gross Up mês (%CDI)
Março/24 DCRA11 R$0,10 R$8,62 1,16% 15,9% %
Fevereiro/24 DCRA11 R$0,10 R$8,65 1,16% 16,1% 170,0%
Janeiro/24 DCRA11 R$0,10 R$8,97 1,11% 14,2% 135,9%
Dezembro/23 DCRA11 R$0,11 R$8,96 1,23% 15,8% 161,8%
Outubro/23 DCRA11 R$0,12 R$9,25 1,30% 15,9% 153,0%
Setembro/23 DCRA11 R$0,12 R$9,24 1,30% 16,7% 157,0%
Agosto/23 DCRA11 R$0,12 R$9,20 1,30% 16,8% 134,9%
Julho/23 DCRA11 R$0,12 R$9,44 1,27% 16,4% 139,5%
Junho/23 DCRA11 R$0,13 R$9,14 1,42% 18,5% 156,1%
Maio/23 DCRA11 R$0,13 R$8,99 1,45% 18,8% 151,6%
Abril/23 DCRA11 R$0,12 R$8,75 1,36% 17,8% 174,5%
Março/23 DCRA11 R$0,12 R$8,81 1,36% 17,6% 136,4%

Relatórios de gestão

Acesse os relatórios do DCRA11 em nossa Central de Downloads

Central de Downloads
Invista aqui