Sobre o DCRA11
O DCRA11 é o FIAGRO da Devant. Acesse abaixo informações detalhadas sobre o fundo.
Último Dividendo
R$ 0,090
DY
1,25%
DY - 12 meses
16,33%
Patrimônio Líquido
R$ 65.332.307,14
P/VP
0,73
Cotistas
15.743
Características gerais
Auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários das cadeias produtivas do agronegócio (CRI).
NomeDevant FIAGRO | CNPJ42.888.360/0001-11 | Data de Início01/2022 | Valor PatrimonialR$ 65.332.307,14 |
Dividendo no MêsR$ 0,090/cota | Taxa de Administração0,13% a.a. | Taxa de Performance10% do que exceder 100% do CDI | Categoria ANBIMAFll TVM Gestão Ativa |
Público AlvoInvestidores em geral | I.R.Sobre o ganho de capital apenas | IOFSobre o ganho de capital apenas |
Visão Geral
| Características | |
|---|---|
| Nome do Fundo | Devant FIAGRO |
| CNPJ | 42.888.360/0001-11 |
| Data de Início | 01/2022 |
| Gestora | Devant Asset |
| Administrador | Banco Daycoval S.A |
| Público-Alvo | Investidores em geral |
| Classificação ANBIMA | Investidores em geral |
| Taxa de Gestão (a.a.) | 0,87% a.a. |
| Taxa de Administração ao ano | 0,13% a.a. |
| Taxa de Performance | 10% sobre o que exceder 100% do CDI |
| Benchmark | CDI |
Antes de tomar decisão de investimento, consulte o Regulamento. |
|
Tabela de Dividendos
| Mês | Valor de Fechamento da Cota | Dividendo | %DY |
|---|---|---|---|
| Outubro/24 | R$ 7,55 | R$ 0,10 | 1,32% |
| Novembro/24 | R$ 7,06 | R$ 0,10 | 1,42% |
| Dezembro/24 | R$ 6,97 | R$ 0,13 | 1,87% |
| Janeiro/25 | R$ 7,20 | R$ 0,085 | 1,18% |
| Fevereiro/25 | R$ 7,10 | R$ 0,09 | 1,27% |
| Março/25 | R$ 7,50 | R$ 0,095 | 1,27% |
| Abril/25 | R$ 7,58 | R$ 0,09 | 1,19% |
| Maio/25 | R$ 7,74 | R$ 0,090 | 1,16% |
| Junho/25 | R$ 7,53 | R$ 0,088 | 1,17% |
| Julho/25 | R$ 7,16 | R$ 0,090 | 1,26% |
| Agosto/25 | R$ 7,03 | R$ 0,090 | 1,28% |
| Setembro/25 | R$ 7,18 | R$ 0,090 | 1,25% |

Para acessar o histórico de pagamento de Dividendos, clique aqui.
Relatórios Gerenciais
Documentos
Cadastre-se no Mailing
Preencha o formulário abaixo com seus dados e selecione as opções de alertas.