Sobre o DCRA11
O DCRA11 é o FIAGRO da Devant. Acesse abaixo informações detalhadas sobre o fundo.
Último Dividendo
R$ 0,13
DY
1,87%
DY - 12 meses
18,08%
Patrimônio Líquido
R$ 64.572.012,50
P/VP
0,73
Cotistas
17.332
Características gerais
Auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários das cadeias produtivas do agronegócio (CRI).
NomeDevant FIAGRO | CNPJ42.888.360/0001-11 | Data de Início01/2022 | Valor PatrimonialR$ 64.572.012,50 |
Dividendo no MêsR$ 0,13/cota | Taxa de Administração0,13% a.a. | Taxa de Performance10% do que exceder 100% do CDI | Categoria ANBIMAFll TVM Gestão Ativa |
Público AlvoInvestidores em geral | I.R.Sobre o ganho de capital apenas | IOFSobre o ganho de capital apenas |
Visão Geral
Características | |
---|---|
Nome do Fundo | Devant FIAGRO |
CNPJ | 42.888.360/0001-11 |
Data de Início | 01/2022 |
Gestora | Devant Asset |
Administrador | Banco Daycoval S.A |
Público-Alvo | Investidores em geral |
Classificação ANBIMA | Investidores em geral |
Taxa de Gestão (a.a.) | 0,87% a.a. |
Taxa de Administração ao ano | 0,13% a.a. |
Taxa de Performance | 10% sobre o que exceder 100% do CDI |
Benchmark | CDI |
Antes de tomar decisão de investimento, consulte o Regulamento. |
Tabela de Dividendos
Mês | Valor de Fechamento da Cota | Dividendo | %DY |
---|---|---|---|
Janeiro/24 | R$8,97 | R$0,10 | 1,11% |
Fevereiro/24 | R$8,65 | R$0,10 | 1,16% |
Março/24 | R$8,62 | R$0,10 | 1,16% |
Abril/24 | R$8,25 | R$0,10 | 1,21% |
Maio/24 | R$8,16 | R$0,11 | 1,35% |
Junho/24 | R$8,21 | R$0,12 | 1,46% |
Julho/24 | R$8,41 | R$0,10 | 1,19% |
Agosto/24 | R$8,45 | R$0,10 | 1,18% |
Setembro/24 | R$8,30 | R$0,10 | 1,20% |
Outubro/24 | R$7,55 | R$0,10 | 1,32% |
Novembro/24 | R$7,06 | R$0,10 | 1,42% |
Dezembro/24 | R$6,97 | R$0,13 | 1,87% |
Relatórios Gerenciais
Documentos

Cadastre-se no Mailing
Preencha o formulário abaixo com seus dados e selecione as opções de alertas.