Sobre o DPRO11
Com seu IPO em 2022, o DPRO11 é o fundo de properties (galpões logísticos) da Devant. Acesse abaixo informações detalhadas sobre o fundo.
Último Dividendo
R$ 0,07
DY
1,14%
DY - 12 meses
10,46%
Patrimônio Líquido
R$ 45.917.081,57
P/VP
0,67
Cotistas
725
Características gerais
Geração de renda a partir de investimentos em empreendimentos imobiliários, mediante a compra, venda e locação de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis.
NomeDevant Properties FII | CNPJ42.922.127/0001-08 | Data de InícioMaio/2022 | Valor PatrimonialR$ 45.917.081,57 |
Dividendo no MêsR$ 0,07/cota | Taxa de Administração1,05% a.a. (taxa de gestão + administração e custódia) | Taxa de PerformanceNão se aplica | Categoria ANBIMAFll TVM Gestão Ativa |
Público AlvoInvestidores em geral | I.R.Sobre o ganho de capital, apenas | IOFSobre o ganho de capital, apenas |
Visão Geral
Características | |
---|---|
Nome do Fundo | Devant Properties FII |
CNPJ | 42.922.127/0001-08 |
Data de Início | 05/2022 |
Gestora | Devant Asset |
Administrador | Banco Daycoval S.A |
Custodiante | Banco Daycoval S.A |
Público-Alvo | Investidores em geral |
Taxa de Gestão (a.a.) | 0,92% a.a. |
Taxa de Administração ao ano | 0,13% a.a. |
Taxa de Performance | Não se aplica |
Benchmark | Não se aplica |
Antes de tomar decisão de investimento, consulte o Regulamento.
|
Histórico de Dividendos
Mês | Valor de Fechamento da Cota | Dividendo | %DY |
---|---|---|---|
Janeiro/24 | R$8,06 | R$0,05 | 0,62% |
Fevereiro/24 | R$7,83 | R$0,05 | 0,64% |
Março/24 | R$7,60 | R$0,05 | 0,66% |
Abril/24 | R$7,35 | R$0,05 | 0,68% |
Maio/24 | R$7,06 | R$0,05 | 0,71% |
Junho/24 | R$6,40 | R$0,057 | 0,89% |
Julho/24 | R$7,15 | R$0,05 | 0,70% |
Agosto/24 | R$7,50 | R$0,05 | 0,67% |
Setembro/24 | R$6,60 | R$0,055 | 0,83% |
Outubro/24 | R$6,90 | R$0,055 | 0,80% |
Novembro/24 | R$6,05 | R$0,055 | 0,91% |
Dezembro/24 | R$6,14 | R$0,07 | 1,14% |
Relatórios Gerenciais
Documentos

Cadastre-se no Mailing
Preencha o formulário abaixo com seus dados e selecione as opções de alertas.