Sobre o DPRO11
Com seu IPO em 2022, o DPRO11 é o fundo de properties (galpões logísticos) da Devant. Acesse abaixo informações detalhadas sobre o fundo.
Último Dividendo
R$ 0,060
DY
0,99%
DY - 12 meses
11,26%
Patrimônio Líquido
R$ 45.746.902,04
P/VP
0,67
Cotistas
735
Características gerais
Geração de renda a partir de investimentos em empreendimentos imobiliários, mediante a compra, venda e locação de quaisquer direitos reais sobre bens imóveis.
NomeDevant Properties FII | CNPJ42.922.127/0001-08 | Data de InícioMaio/2022 | Valor PatrimonialR$ 45.746.902,04 |
Dividendo no MêsR$ 0,060/cota | Taxa de Administração1,05% a.a. (taxa de gestão + administração e custódia) | Taxa de PerformanceNão se aplica | Categoria ANBIMAFll TVM Gestão Ativa |
Público AlvoInvestidores em geral | I.R.Sobre o ganho de capital, apenas | IOFSobre o ganho de capital, apenas |
Visão Geral
Características | |
---|---|
Nome do Fundo | Devant Properties FII |
CNPJ | 42.922.127/0001-08 |
Data de Início | 05/2022 |
Gestora | Devant Asset |
Administrador | Banco Daycoval S.A |
Custodiante | Banco Daycoval S.A |
Público-Alvo | Investidores em geral |
Taxa de Gestão (a.a.) | 0,92% a.a. |
Taxa de Administração ao ano | 0,13% a.a. |
Taxa de Performance | Não se aplica |
Benchmark | Não se aplica |
Antes de tomar decisão de investimento, consulte o Regulamento.
|
Histórico de Dividendos
Mês | Valor de Fechamento da Cota | Dividendo | %DY |
---|---|---|---|
Outubro/24 | R$ 6,90 | R$ 0,055 | 0,80% |
Novembro/24 | R$ 6,05 | R$ 0,055 | 0,91% |
Dezembro/24 | R$ 6,14 | R$ 0,07 | 1,14% |
Janeiro/25 | R$ 6,00 | R$ 0,055 | 0,92% |
Fevereiro/25 | R$ 6,15 | R$ 0,055 | 0,89% |
Março/25 | R$ 5,82 | R$ 0,055 | 0,95% |
Abril/25 | R$ 6,21 | R$ 0,055 | 0,89% |
Maio/25 | R$ 6,16 | R$ 0,055 | 0,60% |
Junho/25 | R$ 5,93 | R$ 0,060 | 1,01% |
Julho/25 | R$ 5,91 | R$ 0,060 | 1,02% |
Agosto/25 | R$ 6,13 | R$ 0,060 | 0,98% |
Setembro/25 | R$ 6,07 | R$ 0,060 | 0,99% |

Para acessar o histórico de pagamento de Dividendos, clique aqui.
Relatórios Gerenciais
Documentos

Cadastre-se no Mailing
Preencha o formulário abaixo com seus dados e selecione as opções de alertas.