Sobre o DEVA11
Com seu IPO em 2020, o DEVA11 é o fundo de recebíveis imobiliários da Devant. Acesse abaixo informações detalhadas sobre o fundo.
Último Dividendo
R$ 0,35
DY
1,33%
DY - 12 meses
18,07%
Valor Patrimonial
R$ 1.361.317.737,62
P/VP
0,29
Cotistas
85.537
Características gerais
Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, principalmente Certificado de Recebível Imobiliário – CRI.
NomeDevant Recebíveis Imobiliários | CNPJ37.087.810/0001-37 | Data de InícioAgosto/2020 | Valor PatrimonialR$ 1.361.317.737,62 |
Dividendo no MêsR$0,32/cota | Taxa de Administração1,20% a.a. (taxa de gestão + administração e custódia) | Taxa de Performance10% do que exceder 100% do CDI. | Categoria ANBIMAFll TVM Gestão Ativa |
Público AlvoInvestidores em geral | I.R.Sobre o ganho de capital, apenas | IOFSobre o ganho de capital, apenas |
Visão Geral
Características | |
---|---|
Nome do Fundo | Devant Recebíveis Imobiliários |
CNPJ | 37.087.810/0001-37 |
Data de Início | 08/2020 |
Gestora | Devant Asset |
Administrador | Vórtx DTVM Ltda |
Público-Alvo | Investidores em geral |
Classificação ANBIMA | Gestão Ativa | Títulos e Valores Mobiliários |
Taxa de Gestão (a.a.) | 1,00% a,a. |
Taxa de Administração ao ano | 0,20% a.a. |
Taxa de Performance | 10% sobre o que exceder 100% do CDI |
Benchmark | CDI |
Antes de tomar decisão de investimento, consulte o regulamento. |
Histórico de Dividendos
Mês | Valor de fechamento da cota (mercado) | Dividendo | %DY (mercado) |
---|---|---|---|
Outubro/24 | R$ 33,00 | R$ 0,45 | 1,36% |
Novembro/24 | R$ 30,66 | R$ 0,43 | 1,40% |
Dezembro/24 | R$ 29,24 | R$ 0,44 | 1,50% |
Janeiro/25 | R$ 28,49 | R$ 0,41 | 1,44% |
Fevereiro/25 | R$ 28,22 | R$ 0,43 | 1,52% |
Março/25 | R$ 30,00 | R$ 0,41 | 1,37% |
Abril/25 | R$ 29,63 | R$ 0,46 | 1,55% |
Maio/25 | R$ 32,42 | R$ 0,45 | 1,39% |
Junho/25 | R$ 33,43 | R$ 0,46 | 1,38% |
Julho/25 | R$ 32,75 | R$ 0,34 | 1,04% |
Agosto/25 | R$ 27,94 | R$ 0,32 | 1,15% |
Setembro/25 | R$ 26,30 | R$ 0,35 | 1,33% |

Relatórios Gerenciais
Documentos

Cadastre-se no Mailing
Preencha o formulário abaixo com seus dados e selecione as opções de alertas.