Sobre o DVFF11
Fundo de fundos imobiliários da Devant Asset, criado em 2021. Investe em ativos com lastro imobiliário, com foco em CRI e gestão ativa para gerar renda e ganhos de capital.
Último Dividendo
R$ 0,065
DY
1,09%
DY - 12 meses
13,15%
Patrimônio Líquido
R$91.892.586,30
P/VP
0,73
Cotistas
1.867
Características gerais
Auferir rendimentos e ganhos de capital advindos das aplicações em ativos financeiros com lastro imobiliário, basicamente Fundos Imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).
NomeDevant Fundo de Fundos Imobiliários | CNPJ39.863.059/0001-49 | Data de InícioAbril/2021 | Valor PatrimonialR$91.892.586,30 |
Dividendo no MêsR$0,065 | Taxa de Administração0,80% a.a. (taxa de gestão + administração e custódia) | Taxa de Performance20% do que exceder 100% do IFIX | Categoria ANBIMAFll TVM Gestão Ativa |
Público AlvoInvestidores em geral | I.R.Sobre o ganho de capital, apenas | IOFSobre o ganho de capital, apenas |
Visão Geral
Características | |
---|---|
Nome do Fundo | Devant Fundo de Fundos Imobiliários |
CNPJ | 39.863.059/0001-49 |
Data de Início | 04/2021 |
Gestora | Devant Asset |
Administrador | Banco Daycoval S.A |
Público-Alvo | Investidores em geral |
Classificação ANBIMA | Gestão Ativa | Títulos e Valores Mobiliários |
Taxa de Gestão (a.a.) | 0,65% a.a. |
Taxa de Administração ao ano | 0,15% a.a. |
Taxa de Performance | 20% do que exceder 100% do IFIX |
Benchmark | IFIX |
Antes de tomar decisão de investimento, consulte o Regulamento. |
Histórico de Dividendos
Mês | Valor de Fechamento da Cota (mercado) | Dividendo | %DY (mercado) |
---|---|---|---|
Outubro/24 | R$ 6,99 | R$ 0,07 | 1,00% |
Novembro/24 | R$ 6,73 | R$ 0,07 | 1,04% |
Dezembro/24 | R$ 6,06 | R$ 0,075 | 1,24% |
Janeiro/25 | R$ 6,22 | R$ 0,07 | 1,13% |
Fevereiro/25 | R$ 6,00 | R$ 0,065 | 1,08% |
Março/25 | R$ 6,34 | R$ 0,065 | 1,03% |
Abril/25 | R$ 6,49 | R$ 0,06 | 0,92% |
Maio/25 | R$ 6,46 | R$ 0,065 | 1,01% |
Junho/25 | R$ 6,22 | R$ 0,065 | 1,05% |
Julho/25 | R$ 6,08 | R$ 0,065 | 1,07% |
Agosto/25 | R$ 6,12 | R$ 0,065 | 1,06% |
Setembro/25 | R$ 5,99 | R$ 0,065 | 1,09% |

Relatórios Gerenciais
Documentos

Cadastre-se no Mailing
Preencha o formulário abaixo com seus dados e selecione as opções de alertas.